为做好我校中层领导干部聘任期满考核工作,学校党委成立干部考核组对聘任制的中层领导干部进行聘任期满考核,现予以预告。
考核对象:聘任期满的中层领导干部(共43人,具体名单见附件)
考核时间:2021年6月16日-6月22日。
学校党委组织部电话:0774-5835531,学校纪委办公室、监察室电话:0774-5831713。意见箱设在梧州学院明理楼南楼一楼。如对考核对象和考核工作有意见和建议,请向学校纪委办公室、监察室或党委组织部反映。书面反映情况的,请署真实姓名、联系地址和电话号码。欢迎干部群众如实反映情况,同时对考核工作进行监督。
特此预告。
梧州学院聘任期满中层干部名单 |
序号 | 姓 名 | 现任职务 |
1 | 彭赞文 | 梧州学院人事处处长、职称改革办公室主任(兼) |
2 | 陈远武 | 梧州学院学生工作部(处)部(处)长、武装部部长(兼)(原任职务) |
3 | 覃雄彪 | 梧州学院后勤基建处处长(原任职务) |
4 | 谢仲文 | 梧州学院保卫处处长 |
5 | 何恩 | 梧州学院国际交流处处长、港澳台事务办公室主任 |
6 | 杨诚 | 梧州学院审计处处长 |
7 | 戴继明 | 梧州学院宝石与艺术设计学院院长、党委副书记 |
8 | 刘卫东 | 梧州学院外国语学院院长 |
9 | 杨西春 | 梧州学院商学院院长、党委副书记 |
10 | 钟山 | 梧州学院机械与材料工程学院、化学工程与资源再利用学院院长 |
11 | 谢龙华 | 梧州学院教师教育学院院长、党委副书记 |
12 | 莫敏 | 梧州学院文学与传媒学院院长 |
13 | 梁复明 | 梧州学院继续教育学院、高等职业技术学院院长 |
14 | 王建军 | 梧州学院图书馆馆长、网络与信息化管理办公室主任(兼) |
15 | 韦衡冰 | 梧州学院创新创业教育学院院长、教务处副处长(兼) |
16 | 文玉兰 | 梧州学院党委办公室、院长办公室副主任,党委行政督查室副主任(兼),校友工作办公室副主任(兼) |
17 | 黄立勇 | 梧州学院党委办公室、院长办公室副主任,党委行政督查室副主任(兼),校友工作办公室副主任(兼) |
18 | 万励 | 梧州学院教务处副处长、教师教学发展中心副主任(兼)、评建办公室副主任(兼) |
19 | 彭金虎 | 梧州学院教务处副处长、教师教学发展中心副主任(兼)、评建办公室副主任(兼) |
20 | 邓小林 | 梧州学院科研处副处长、社会科学处副处长(兼)、创新创业学院副院长(兼) |
21 | 唐仁洁 | 梧州学院学生工作部(处)副部(处)长、武装部副部长(兼) |
22 | 谢啟禄 | 梧州学院学生工作部(处)副部(处)长、武装部副部长(兼) |
23 | 彭祖湘 | 梧州学院后勤基建处副处长 |
24 | 秦赞 | 梧州学院后勤基建处副处长 |
25 | 叶泽民 | 梧州学院财务处副处长 |
26 | 陈春潮 | 梧州学院审计处副处长 |
27 | 贠禄 | 梧州学院宝石与艺术设计学院副院长 |
28 | 吴海彪 | 梧州学院宝石与艺术设计学院副院长 |
29 | 赵虹 | 梧州学院商学院副院长 |
30 | 叶毅 | 梧州学院商学院副院长 |
31 | 田春林 | 梧州学院机械与材料工程学院、化学工程与资源再利用学院副院长 |
32 | 刘克汉 | 梧州学院教师教育学院副院长 |
33 | 黄宏本 | 梧州学院大数据与软件工程学院副院长(主持工作) |
34 | 黄寄洪 | 梧州学院大数据与软件工程学院副院长、党委副书记 |
35 | 侯义锋 | 梧州学院电子与信息工程学院副院长 |
36 | 龚平 | 梧州学院电子与信息工程学院副院长 |
37 | 何华湘 | 梧州学院文学与传媒学院副院长、西江商贸文化博物馆副馆长(兼) |
38 | 段祥贵 | 梧州学院文学与传媒学院副院长 |
39 | 肖义 | 梧州学院法学与公共管理学院副院长、党总支副书记 |
40 | 张朝松 | 梧州学院马克思主义学院副院长、党总支副书记 |
41 | 陆科达 | 梧州学院图书馆副馆长、网络与信息化管理办公室副主任(兼) |
42 | 黄河 | 梧州学院图书馆副馆长、网络与信息化管理办公室副主任(兼) |
43 | 甘阳 | 梧州学院体育教学部主任(副处级) |
中共梧州学院委员会组织部
2021年6月15日