近日,自治区教育厅公布了2026年广西壮族自治区教学成果奖获奖名单。我校喜获一等奖3项(其中参与完成2项),二等奖4项(其中参与完成1项)。相较于上一届成绩,学校教学成果实现获奖数量与质量双重跃升,充分彰显了学校深化教育教学改革、聚力内涵建设取得的扎实成效。
梧州学院2026年自治区级教学成果奖获奖项目名单 |
成果名称 | 主要完成单位 | 主要完成人 | 获奖等次 | 类别 | 备注 |
模块整合·进阶提升·多元建构:产品设计专业产教融合教学体系构建与实践 | 梧州学院、旭平首饰股份有限公司 | 贠禄、胡玉丽、张堂云、黄玉立、杨诚、李萌、钟山、蒙桂镔、赵桃、容一力、吴海彪、吴佳、黄璜、丁惠炯、薛永丽、伍柏燃、陈文、张贤富、张颖、李松、陈姣兰、潘旭平、蒲延丽 | 一等 | 高等教育类 | 主持完成 |
基于全产业链的六堡茶现代产业学院产教融通人才培养体系的构建与实践 | 梧州学院 | 江成英、乔如颖、钟山、石金娥、李亚、魏诗琴、陈超杰、朴春红、宫海晓、陈玉凤、杨红梅、李金春子、刘文丛、彭金虎、黄冰毅、董岭、瞿小杰、梁剑锋、马爽 | 二等 | 高等教育类 | 主持完成 |
课程重构 模式重塑 文化浸润: 商务英语专业人才培养改革与实践 | 梧州学院 | 宋银秋、方勇、曾秦、伍靖、邹燕、朱宇乾、晏劲松、彭金虎、关楚琳、黄瑞捷、邓昊熙、陆璐、李俐、姜芷愔、李伟权、李翠萍、苏眉 | 二等 | 高等教育类 | 主持完成 |
地方高校电子信息类专业“产教科创”一体化实践教学大平台建设的探索与实践 | 梧州学院 | 玉振明、黄宏本、万励、莫智懿、韦衡冰、张文祥、李士军、郭铁梁、于健海、贺杰、郭慧、农健、何高明、银星江、庞光垚、吕美妮、马文婧、李志军、蓝必铁、龚平、黄永庆、陈聪、陈佳、李国伟、周信健、朱肖颖、王奎奎、彭国晋、甘辉、姚高华 | 二等 | 高等教育类 | 主持完成 |
“跨界·融合·共生”:马克思主义理论教育“1234”教学改革探索与实践 | 广西师范大学、广西师范大学附属中学、梧州学院、永福县永福中学、桂林市教育科学研究所、崇左市教育科学研究所、柳州铁道职业技术学院 | 凌小萍、韦冬雪、尹杰钦、梁红秀、万来志、潘娟、王秋梅、王晶、郭红英、莫岚、林绍强、熊琴、赵剑光、冼春妮、方艳、陆茜、何冠岐、黄瑞雄
| 一等 | 高等教育类 | 参与完成 |
能力画像驱动教学增值:新商科“三维五育”教学质量评价体系构建与实践 | 广西师范大学、广西大学、广西民族大学、桂林理工大学、梧州学院、贺州学院、北部湾大学、广西纬福信息技术有限公司 | 阳芳、陆奇岸、黎春兰、廖东声、朱帮助、连漪、袁胜军、曹平、杨诚、朱芳阳、苏毓敏、罗宇溪、廖明岚、张晞、刘丽萍、杜俊义、李薇
| 一等 | 高等教育类 | 参与完成 |
文化浸润·项目联动:高中“二维三立六步”跨学科教学模式的构建与实践 | 梧州市第十七中学、梧州市第十六中学、梧州学院、梧州市教育科学研究所、梧州市第五中学、梧州高级中学、梧州市第八中学 | 曾光、杨健宇、黄菊、钟明夏、邓熔、李宏沛、李达超、刘健、梁雨彤 | 二等 | 基础教育类 | 参与完成 |
|
|
|
|
|
|
此次获奖,是我校教师扎根教学一线、脚踏实地推进课程改革与实践创新的真实写照,也是学校长期坚持应用型办学定位、主动对接地方产业需求,在人才培养模式探索中取得的阶段性成果。学校将以此为契机,持续深入落实高等教育立德树人根本任务,全面推进教育教学改革,进一步发挥成果示范引领作用,把更多“课堂上的改革”转化为“服务地方的本领”,持续深化产教融合,优化应用型人才培养体系,切实提升学生就业竞争力和岗位适应力,以更加务实的举措推动学校教育教学质量再上新台阶。
[文:邓麦茵 一审:邓麦茵 二审:白春燕 三审:庞光垚]